Оставить заявку
Онлайн-консультант
All-Billboards.ru All-Billboards.ru

Общероссийская система on-line бронирования
рекламных щитов

Проект РА «Мир Рекламы»
Ваша корзина пуста

В продаже на ближайший период: щиты на март и апрель

Чтобы найти рекламные конструкции на других улицах, а также на май, воспользуйтесь формой поиска


Москва / Московская область (города) / Московская область (трассы)
Адрес Средний GRP Что такое GRP? + GRP - (буквально Gross Rating Point, итоговая сумма рейтингов) - рейтинг рекламной поверхности (количество человек в целевой аудитории, которые видели рекламу). Измеряется в %, может быть более 100%, хотя знак % никогда не используется). Вычисляется как % контактов аудитории 18+ с рекламным сообщением. Средний CPT Что такое CPT? + CPT (от англ. Cost Per Thousand) - цена за тысячу обращений к аудитории (визуальных контактов с зрителем), или просто цена за тысячу Щитов в базе Процент загрузки Цена за месяц, включая
налоги (руб.), от
Посмотреть свободные на март
26 Бакинских комиссаров 0.43 49 60 83.3 43 290 Списком (10) На карте (10)
Адмирала Макарова - - 11 63.6 42 000 Списком (4) -
Академика Королева улица 0.31 67 114 97.4 39 750 Списком (3) На карте (3)
Академика Сахарова улица - - 33 97 76 500 Списком (1) На карте (1)
Алабяна улица 0.02 1345 32 96.9 75 114 Списком (1) На карте (1)
Алтуфьевское шоссе 0.4 55 239 98.7 58 713 Списком (3) На карте (2)
Аминьевское шоссе 0.45 71 124 91.1 44 486 Списком (11) На карте (11)
Андропова проспект 0.49 51 220 93.2 32 591 Списком (15) На карте (13)
Балтийская улица 0.15 51 20 90 51 600 Списком (2) На карте (2)
Бауманская улица - - 4 25 54 750 Списком (3) На карте (3)
Беговая улица 0.85 38 83 96.4 53 800 Списком (3) На карте (3)
Большая Черкизовская улица 0.54 44 98 94.9 39 700 Списком (5) На карте (5)
Бориса Галушкина улица 0.29 82 19 78.9 46 600 Списком (4) На карте (4)
Борисовские Пруды 0.4 37 53 90.6 36 000 Списком (5) На карте (3)
Боровское шоссе 0.3 63 87 95.4 40 025 Списком (4) На карте (3)
Братеевская улица - - 21 85.7 34 965 Списком (3) На карте (2)
ВДНХ 0.23 76 18 66.7 31 000 Списком (6) На карте (6)
Вавилова улица 0.41 71 153 92.8 32 591 Списком (11) На карте (11)
Варшавское шоссе 0.66 54 439 95.9 27 000 Списком (18) На карте (16)
Вернадского проспект 0.62 50 460 92.6 39 700 Списком (34) На карте (32)
Волгоградский проспект 1.01 30 380 97.9 57 875 Списком (8) На карте (8)
Волоколамское шоссе 0.58 57 229 90 57 875 Списком (23) На карте (22)
Ганнушкина набережная 0.37 61 15 66.7 28 800 Списком (5) На карте (5)
Гарибальди улица 0.49 56 97 96.9 52 101 Списком (3) На карте (3)
Гастелло улица 0.55 43 15 86.7 58 713 Списком (2) На карте (2)
Героев Панфиловцев улица 0.34 86 19 57.9 39 000 Списком (8) На карте (8)
Грузинская Большая улица 0.3 103 28 96.4 82 525 Списком (1) На карте (1)
Делегатская улица 0.75 33 4 50 58 713 Списком (2) На карте (2)
Дмитровское шоссе 0.74 37 540 95 31 000 Списком (27) На карте (24)
Дорогомиловская улица 0.54 139 64 98.4 194 738 Списком (1) На карте (1)
Енисейская улица 0.35 67 88 93.2 39 750 Списком (6) На карте (3)
Житная улица 0.51 97 20 95 127 735 Списком (1) На карте (1)
Загородное шоссе - - 12 83.3 46 485 Списком (2) На карте (2)
Звенигородское шоссе 0.7 27 80 97.5 50 123 Списком (2) На карте (2)
Ивана Франко улица 0.6 54 33 97 87 222 Списком (1) На карте (1)
Измайловское шоссе 0.4 43 28 89.3 40 025 Списком (3) На карте (3)
Исаковского улица 0.58 40 23 91.3 53 800 Списком (2) На карте (2)
Кантемировская улица 0.5 39 30 93.3 39 000 Списком (2) На карте (2)
Каширское шоссе 0.91 28 406 98.3 55 873 Списком (7) На карте (7)
Кировоградская улица 0.49 35 65 95.4 42 480 Списком (3) На карте (1)
Комсомольский проспект 0.7 52 138 94.9 64 250 Списком (7) На карте (7)
Красноказарменная улица 0.19 647 23 91.3 37 250 Списком (2) На карте (2)
Кронштадский бульвар 0.5 49 4 50 64 944 Списком (2) На карте (2)
Крымский вал 0.68 61 46 95.7 72 968 Списком (2) На карте (2)
Кутузовский проспект 1.13 86 330 94.5 45 843 Списком (18) На карте (18)
Ленинградский проспект 0.71 133 288 89.2 31 000 Списком (31) На карте (31)
Ленинградское шоссе 0.9 26 307 99 57 875 Списком (3) На карте (3)
Ленинский проспект 0.88 53 589 94.1 46 600 Списком (35) На карте (30)
Липецкая улица 0.31 57 53 84.9 37 035 Списком (8) На карте (8)
Ломоносовский проспект 0.6 36 117 94 57 875 Списком (7) На карте (7)
Люблинская улица 0.45 30 176 94.3 32 591 Списком (10) На карте (8)
МКАД 0.4 64 754 94.2 31 950 Списком (44) На карте (39)
Маршала Бирюзова 0.15 134 24 95.8 53 800 Списком (1) На карте (1)
Маршала Жукова 0.51 46 114 93 45 000 Списком (8) На карте (7)
Минская улица 0.54 52 146 82.2 58 500 Списком (26) На карте (22)
Мира проспект 0.49 62 240 96.7 31 000 Списком (8) На карте (7)
Мичуринский проспект 0.52 52 206 94.7 59 460 Списком (11) На карте (11)
Можайское шоссе 0.73 43 107 90.7 57 875 Списком (10) На карте (10)
Молодежная улица 0.83 48 35 85.7 49 500 Списком (5) На карте (5)
Нагатинская набережная 0.17 88 39 92.3 39 750 Списком (3) На карте (1)
Народного ополчения улица - - 144 98.6 72 911 Списком (2) На карте (2)
Нижегородская улица 0.6 40 125 97.6 64 250 Списком (3) На карте (3)
Новорязанское шоссе - - 13 92.3 42 000 Списком (1) -
Новый Арбат 0.67 126 33 97 209 574 Списком (1) -
Носовихинское шоссе - - 29 72.4 30 762 Списком (8) На карте (8)
Ореховый бульвар 0.38 52 75 85.3 39 000 Списком (11) На карте (7)
Осенний бульвар 0.3 123 33 93.9 40 185 Списком (2) На карте (2)
Перерва улица - - 42 95.2 39 000 Списком (2) На карте (2)
Пролетарский проспект 0.5 41 107 93.5 34 965 Списком (7) На карте (7)
Профсоюзная улица 0.65 43 436 96.1 31 000 Списком (17) На карте (17)
Пятницкое шоссе 0.44 88 166 88.6 39 750 Списком (19) На карте (11)
Рублевское шоссе 0.54 90 373 92 45 843 Списком (30) На карте (30)
Рязанский проспект 1.14 35 233 98.7 99 179 Списком (3) На карте (3)
Свободный проспект 0.48 54 31 96.8 62 615 Списком (1) На карте (1)
Свободы улица 0.41 86 148 96.6 39 000 Списком (5) На карте (4)
Севастопольский проспект 0.41 52 199 96.5 31 000 Списком (7) На карте (7)
Серпуховской вал 0.39 145 50 88 31 000 Списком (6) На карте (6)
Сущевский вал 0.66 59 95 95.8 57 875 Списком (4) На карте (4)
Третье транспортное кольцо 0.62 49 416 98.3 39 240 Списком (7) На карте (6)
Университетская площадь - - 7 85.7 84 189 Списком (1) -
Уссурийская улица 0.18 75 4 75 32 591 Списком (1) На карте (1)
Фрунзенская набережная 0.33 71 127 90.6 54 750 Списком (12) На карте (12)
Хамовнический вал 0.75 44 61 80.3 45 000 Списком (12) На карте (12)
Хачатуряна улица 0.2 76 71 83.1 39 750 Списком (12) На карте (1)
Хорошевское шоссе 0.66 38 103 97.1 43 650 Списком (3) На карте (3)
Чонгарский бульвар 0.5 49 9 77.8 50 123 Списком (2) На карте (2)
Шаболовка улица 0.28 61 28 89.3 39 240 Списком (3) На карте (3)
Широкая улица - - 84 91.7 56 500 Списком (7) -
Щелковское шоссе 0.4 64 234 97.4 29 438 Списком (6) На карте (3)
Энтузиастов шоссе 0.6 69 285 92.6 37 080 Списком (21) На карте (21)
Южнобутовская улица - - 9 88.9 47 439 Списком (1) На карте (1)
Ярославское шоссе 0.73 45 183 97.8 58 500 Списком (4) На карте (3)
Ясеневая улица 0.2 87 17 76.5 39 000 Списком (4) На карте (4)
0
Поделиться ссылкой на Я.ру Поделиться ссылкой на LiveJournal Поделиться ссылкой в Мой Круг Добавить в Мой мир Добавить на ЛиРу (Liveinternet) Поделиться ссылкой на Friendfeed Добавить в Яндекс.Закладки Добавить в закладки Memori Добавить в закладки Google

Добавить:
Кнопку в Яндекс.Бар
Виджет на Яндекс.ру
Мы ВКонтакте Мы на FaceBook
Мы в Twitter
© 2010 all-billboards.ru
]]> Rambler's Top100
Rambler's Top100
]]>
ЗАКАЗЧИКАМ:
как искать
как купить
документооборот
печать поверхностей
горящие предложения
сводная статистика медиапланирование
ВЛАДЕЛЬЦАМ КОНСТРУКЦИЙ:
сотрудничество
загрузка поверхностей
комиссия системы
регистрация в системе
КОНТАКТЫ
ФОРУМ
ВЛАДЕЛЬЦАМ КОНСТРУКЦИЙ
FAQ
ПОРТФОЛИО
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ОТЗЫВЫ
Реклама на щитах является одним из самых эффективных каналов рекламной коммуникации. Рекламные щиты в целом, и щиты 3х6 в частности, являются основным рекламным носителем в столичном регионе. Помимо Москвы щиты 3х6 являются доминирующим форматом в Московской области. C www.all-billboards.ru ваша реклама на щитах попадет точно в цель!