Главная » В продаже в регионах на Май » Рекламные щиты - Архангельск » Рекламные щиты - Вологодское шоссе, Архангельск
Рекламные щиты - Вологодское шоссе, Архангельск - сводная статистика рекламы на щитах
На данной странице представлены все рекламные щиты, находящиеся в свободной продаже на 2018 год.
Здесь же Вы можете ознакомиться с ценами на рекламу на щитах.
Здесь же Вы можете ознакомиться с ценами на рекламу на щитах.
Всего поверхностей в базе 2
Вологодское шоссе, Архангельск: свободные места для рекламы на щитах, средняя стоимость рекламы и процент загрузки рекламых щитов.
Хотите покупать щиты со скидкой до 40%? Подпишитесь на рассылку "горящих предложений"
по этой улице

Вологодское - средняя стоимость щитов 3х6, руб., с уч. НДС
Вологодское - загрузка поверхностей (щитов 3х6), %
Архангельск - средняя стоимость щитов 3х6, руб., с уч. НДС
Средняя стоимость аренды поверхностей 3x6 (руб/мес.) на основных магистралях г. Архангельск
Архангельск: | Щитов 3х6 | Средняя цена (руб/мес) | Прайс-лист | |
---|---|---|---|---|
Всего | Свободно | |||
Володарского ул | 5 | 5 | 20 496 | ![]() |
Воскресенская ул | 16 | 16 | 21 503 | ![]() |
Выучейского ул | 2 | 2 | 23 000 | ![]() |
Гагарина ул | 3 | 3 | 18 538 | ![]() |
Гайдара ул | 2 | 2 | 23 160 | ![]() |
Галушина ул | 9 | 9 | 21 061 | ![]() |
Дзержинского пр-кт | 6 | 6 | 19 726 | ![]() |
Динамо ул | 1 | 1 | 21 660 | ![]() |
Дружбы ул | 4 | 4 | 19 716 | ![]() |
Комсомольская ул | 4 | 4 | 22 250 | ![]() |
Ленинградский пр-кт | 4 | 4 | 20 212 | ![]() |
Ломоносова пр-кт | 12 | 12 | 18 881 | ![]() |
Московский пр-кт | 8 | 8 | 21 330 | ![]() |
Набережная ул | 3 | 3 | 19 322 | ![]() |
Нагорная ул | 2 | 2 | 22 000 | ![]() |
Новгородский пр-кт | 4 | 4 | 19 070 | ![]() |
Обводный Канал пр-кт | 16 | 16 | 21 316 | ![]() |
Октября пл | 7 | 7 | 21 487 | ![]() |
Папанина ул | 1 | 1 | 17 147 | ![]() |
Поморская ул | 4 | 4 | 23 336 | ![]() |
Попова ул | 2 | 2 | 22 000 | ![]() |
Прокопия Галушина ул | 9 | 9 | 21 061 | ![]() |
Садовая ул | 4 | 4 | 22 298 | ![]() |
Свободы ул | 2 | 2 | 18 500 | ![]() |
Смольный Буян ул | 1 | 1 | 14 625 | ![]() |
Советская ул | 8 | 8 | 20 808 | ![]() |
Суворова ул | 2 | 2 | 16 250 | ![]() |
Тимме ул | 8 | 8 | 22 163 | ![]() |
Троицкий пр-кт | 34 | 34 | 22 201 | ![]() |
Урицкого ул | 10 | 10 | 20 758 | ![]() |
Чумбарова-Лучинского пр-кт | 2 | 2 | 22 500 | ![]() |
Мы в социальных сетях
Личный кабинет: Мои заказы Профиль Список наблюдения Автопоиск Подписки Мои программы | ALL-BILLBOARDS.RU: Рекламным агентствам Аналитика FAQ Портфолио Отзывы Контакты | Заказчикам: Как искать Как купить Документооборот Печать поверхностей Горящие предложения Медиапланирование Персональные данные | Владельцам: Сотрудничество Загрузка поверхностей Комиссия системы Регистрация в системе |
Присоединяйтесь к нам в: |
|
|||
Добавить: Кнопку в Яндекс.Бар Виджет на Яндекс.ру |
© 2010 - 2018 «All-billboards.ru – реклама на щитах» |